No |
Bulan |
Inflasi Nasional |
| 1. | 2018 | 3.18 |
| 2. | 2018 | 3.25 |
| 3. | 2017 | 3.49 |
| 4. | 2017 | 3.61 |
| 5. | 2017 | 4.17 |
| 6. | 2017 | 4.33 |
| 7. | 2017 | 4.37 |
| 8. | 2017 | 3.88 |
| 9. | 2017 | 3.82 |
| 10. | 2017 | 3.72 |
| 11. | 2017 | 3.83 |
| 12. | Juli 2016 | 3.21 |
| 13. | Juni 2016 | 3.45 |
| 14. | Mei 2016 | 3.33 |
| 15. | April 2016 | 3.6 |
| 16. | Maret 2016 | 4.45 |
| 17. | Februari 2016 | 4.42 |
| 18. | Januari 2016 | 4.14 |
| 19. | 2016 | 3.21 |
| 20. | 2016 | 2.79 |
