Tabel Harga Sembako
Tahun : 2024
Tahun : 2024
No |
Nama |
Satuan |
31 JAN | 30 JAN | 29 JAN | 26 JAN | 25 JAN |
| 1. | Beras IR I | Kg | Rp. 14.125 | Rp. 14.125 | Rp. 14.125 | Rp. 14.125 | Rp. 14.125 |
| 2. | Beras IR II | Kg | Rp. 13.625 | Rp. 13.625 | Rp. 13.625 | Rp. 13.625 | Rp. 13.625 |
| 3. | Gula Pasir | Kg | Rp. 16.875 | Rp. 16.875 | Rp. 16.875 | Rp. 17.000 | Rp. 17.000 |
| 4. | Jagung Pipilan Kering | Kg | Rp. 7.625 | Rp. 7.625 | Rp. 7.625 | Rp. 7.625 | Rp. 7.625 |
| 5. | Ketela Pohon | Kg | Rp. 5.000 | Rp. 5.000 | Rp. 5.000 | Rp. 5.000 | Rp. 5.000 |
| 6. | Ikan Asin Teri | Kg | Rp. 62.750 | Rp. 62.750 | Rp. 62.750 | Rp. 62.750 | Rp. 62.750 |
| 7. | Minyak Goreng Kemasan Premium | Liter | Rp. 17.375 | Rp. 17.375 | Rp. 17.375 | Rp. 17.375 | Rp. 17.375 |
| 8. | Indomie Rasa Kari Ayam | Bungkus | Rp. 3.000 | Rp. 3.000 | Rp. 3.000 | Rp. 3.000 | Rp. 3.000 |
| 9. | Kacang Tanah (dikupas) | Kg | Rp. 29.000 | Rp. 29.000 | Rp. 29.000 | Rp. 29.000 | Rp. 29.000 |
| 10. | Tepung Terigu Segitiga Biru kw Medium | Kg | Rp. 11.750 | Rp. 11.750 | Rp. 11.750 | Rp. 11.750 | Rp. 11.750 |
| 11. | Kacang Hijau | Kg | Rp. 23.000 | Rp. 23.000 | Rp. 23.000 | Rp. 23.000 | Rp. 23.000 |
| 12. | Tepung Terigu Cakra Kembar | Kg | Rp. 12.250 | Rp. 12.250 | Rp. 12.250 | Rp. 12.250 | Rp. 12.250 |
| 13. | Kacang Kedelai Eks Impor | Kg | Rp. 13.625 | Rp. 13.625 | Rp. 13.625 | Rp. 13.625 | Rp. 13.625 |
| 14. | Daging Has Luar | Kg | Rp. 133.750 | Rp. 133.750 | Rp. 133.750 | Rp. 133.750 | Rp. 133.750 |
| 15. | Kacang Kedelai Lokal | Kg | Rp. 13.000 | Rp. 13.000 | Rp. 13.000 | Rp. 13.000 | Rp. 13.000 |
| 16. | Garam Beryodium Bata | Bh | Rp. 5.863 | Rp. 5.863 | Rp. 5.863 | Rp. 5.863 | Rp. 5.863 |
| 17. | Garam Beryodium Halus | Kg | Rp. 11.500 | Rp. 11.500 | Rp. 11.500 | Rp. 11.500 | Rp. 11.500 |
| 18. | Daging Sapi Paha Belakang | Kg | Rp. 133.750 | Rp. 133.750 | Rp. 133.750 | Rp. 133.750 | Rp. 133.750 |
| 19. | Daging Ayam Broiler | Kg | Rp. 34.250 | Rp. 34.500 | Rp. 34.500 | Rp. 34.500 | Rp. 34.500 |
| 20. | Susu Kental Manis Merk Bendera | Klg | Rp. 11.875 | Rp. 11.875 | Rp. 11.875 | Rp. 11.875 | Rp. 11.875 |
| 21. | Daging Ayam Kampung | Kg | Rp. 76.250 | Rp. 76.250 | Rp. 76.250 | Rp. 76.250 | Rp. 76.250 |
| 22. | Telur Ayam Negeri | Kg | Rp. 26.250 | Rp. 26.250 | Rp. 26.250 | Rp. 26.250 | Rp. 26.375 |
| 23. | Susu Kental Manis Merk Indomilk | Klg | Rp. 11.375 | Rp. 11.375 | Rp. 11.375 | Rp. 11.375 | Rp. 11.375 |
| 24. | Susu Bubuk Merk Bendera | Klg | Rp. 42.425 | Rp. 42.425 | Rp. 42.425 | Rp. 42.425 | Rp. 42.425 |
| 25. | Susu Bubuk Merk Indomilk | Klg | Rp. 41.675 | Rp. 41.675 | Rp. 41.675 | Rp. 41.675 | Rp. 41.675 |
| 26. | Telur Ayam Kampung | Butir | Rp. 2.300 | Rp. 2.300 | Rp. 2.300 | Rp. 2.300 | Rp. 2.300 |
| 27. | Cabe Merah Keriting | Kg | Rp. 49.500 | Rp. 51.750 | Rp. 53.000 | Rp. 60.000 | Rp. 61.000 |
| 28. | Cabe Merah Besar | Kg | Rp. 78.500 | Rp. 78.500 | Rp. 78.500 | Rp. 78.500 | Rp. 78.500 |
| 29. | Bawang Merah | Kg | Rp. 26.250 | Rp. 27.750 | Rp. 27.750 | Rp. 27.750 | Rp. 27.750 |
| 30. | Cabai Rawit Hijau | Kg | Rp. 52.000 | Rp. 51.750 | Rp. 51.750 | Rp. 51.750 | Rp. 51.250 |
| 31. | Bawang Putih Kating | Kg | Rp. 40.000 | Rp. 40.000 | Rp. 39.500 | Rp. 39.750 | Rp. 39.750 |
| 32. | Cabai Rawit Merah | Kg | Rp. 33.750 | Rp. 33.500 | Rp. 33.500 | Rp. 34.250 | Rp. 34.500 |
| 33. | Minyak Goreng Curah | Bh | Rp. 14.500 | Rp. 14.375 | Rp. 14.375 | Rp. 14.375 | Rp. 14.375 |
| 34. | Tepung Terigu Kunci | Kg | Rp. 10.375 | Rp. 10.375 | Rp. 10.375 | Rp. 10.375 | Rp. 10.375 |
| 35. | Tempe | Bh | Rp. 15.500 | Rp. 15.500 | Rp. 15.500 | Rp. 15.500 | Rp. 15.500 |
| 36. | Ikan Kembung | Kg | Rp. 38.750 | Rp. 38.750 | Rp. 38.750 | Rp. 38.750 | Rp. 38.750 |
| 37. | Bawang Putih Sincau | Kg | Rp. 32.000 | Rp. 32.000 | Rp. 32.000 | Rp. 32.000 | Rp. 32.000 |
| 38. | Minyak Goreng Kemasan Sederhana | Liter | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 39. | Daging Beku | Bh | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 40. | Daging Sapi Has Dalam | Kg | Rp. 135.000 | Rp. 135.000 | Rp. 135.000 | Rp. 135.000 | Rp. 135.000 |
| 41. | Daging Sapi Sandung Lamur | Kg | Rp. 111.250 | Rp. 111.250 | Rp. 111.250 | Rp. 111.250 | Rp. 111.250 |
| 42. | Daging Sapi Tetelan | Kg | Rp. 105.000 | Rp. 105.000 | Rp. 105.000 | Rp. 105.000 | Rp. 105.000 |
| 43. | Bawang Bombay | Bh | Rp. 27.750 | Rp. 27.500 | Rp. 27.500 | Rp. 27.500 | Rp. 27.500 |
| 44. | Susu Bubuk Merk Dancow | Bh | Rp. 42.550 | Rp. 42.550 | Rp. 42.550 | Rp. 42.550 | Rp. 42.550 |
| 45. | Ikan Bandeng | Bh | Rp. 36.750 | Rp. 36.750 | Rp. 36.750 | Rp. 36.750 | Rp. 36.750 |
| 46. | Beras Cap C4 | Kg | Rp. 13.375 | Rp. 13.375 | Rp. 13.375 | Rp. 13.375 | Rp. 13.375 |
| 47. | Beras IR 64 | Kg | Rp. 12.625 | Rp. 12.625 | Rp. 12.625 | Rp. 12.625 | Rp. 12.625 |
| 48. | Beras Cap Menthik Wangi Susu | Kg | Rp. 15.500 | Rp. 15.500 | Rp. 15.500 | Rp. 15.500 | Rp. 15.500 |
| 49. | Beras Cap Raja Lele | Kg | Rp. 14.750 | Rp. 14.750 | Rp. 14.750 | Rp. 14.750 | Rp. 14.750 |
| 50. | Beras Termurah | Kg | Rp. 10.650 | Rp. 10.650 | Rp. 10.650 | Rp. 10.650 | Rp. 10.650 |
| 51. | Daging Sapi Paha Depan | Kg | Rp. 133.750 | Rp. 133.750 | Rp. 133.750 | Rp. 133.750 | Rp. 133.750 |
| 52. | Ikan Tongkol/Tuna/Cakalang | Bh | Rp. 38.500 | Rp. 38.500 | Rp. 38.500 | Rp. 38.500 | Rp. 38.500 |
